Date | Business Center | Tenant | m2 | Lessor | Leasing type |
---|---|---|---|---|---|
2025 Q3 | CTPark Budapest East | DHL Supply Chain | 8600 | CTP Management Hungary Kft. | Extend |
2025 Q3 | Prologis Park Budapest - Sziget II | DSV Solutions Hungary | 19000 | Prologis | New lease |
2025 Q3 | CTPark Budapest West - BIA3 | n/a | 14000 | CTP Management Hungary Kft. | New lease |
2025 Q3 | HelloParks Maglód - Budapest Airport | HGL Group Hungary Kft | 10000 | HelloParks Management Kft. | New lease |
Total: 51600 m2 | |||||
2025 Q2 | Prologis Park Budapest-Sziget | Trans-Pack Logisztika Kft | 3800 | Prologis | Expand |
2025 Q2 | Kiadó új raktár Üllő CTPark East | GSP Global Solutions Provider Ltd. | 1500 | CTP Management Hungary Kft. | New lease |
2025 Q2 | LogiCube Park Biatorbágy | Kärcher | 1327 | 108 Real Estate | New lease |
2025 Q2 | HelloParks Alsónémedi - Budapest South | RETRO JEANS | 5000 | HelloParks Management Kft. | New lease |
2025 Q2 | CTPark Ecser - ECS1 | Pactic | 3000 | CTP Management Hungary Kft. | New lease |
2025 Q2 | Prologis Park Budapest-Harbor | Inter Cars Hungária Kft | 5300 | Prologis | New lease |
2025 Q2 | CTPark Budapest West - BIA10C | Sofidel Hungary Kft | 18000 | CTP Management Hungary Kft. | New lease |
2025 Q2 | CTPark Budapest Office Campus | Douglas Parfüméria | 962 | CTP Management Hungary Kft. | New lease |
2025 Q2 | Prologis Park Budapest-Sziget | Ennoconn | 40000 | Prologis | Extend |
Total: 78889 m2 | |||||
2025 Q1 | CTPark Budapest West - BIA3 | Front Line | 1500 | CTP Management Hungary Kft. | New lease |
2025 Q1 | CTPark Budapest West - BIA3 | Front Line Magyarország | 1500 | CTP Management Hungary Kft. | New lease |
2025 Q1 | park22 | KUKA | 3500 | CBRE | New lease |
2025 Q1 | M59 Székesfehérvár |
Ikuform GmbH
Industrial
|
456 | Raven & Partners International | New lease |
2025 Q1 | M59 Székesfehérvár |
Loesch Verpackung
Industrial
|
550 | Raven & Partners International | New lease |
2025 Q1 | Bojtár80 raktár komplexum | AUX Group / ODD Cons. | 845 | Property Solution Group | New lease |
2025 Q1 | CTPark Tatabánya | Zoomlion | 55000 | CTP Management Hungary Kft. | New lease |
Total: 63351 m2 |