Warehouse lease transactions
This list shows the leases reported by the portal's advertisers, not the whole warehouse market.
| Warehouse | Tenant | Landlord / agent | Leasing type | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 · 1 lease · 14,000 m² | ||||
| HelloParks Maglód - Budapest Airport | NX Cargo-Partner Hungary | HelloParks Management Kft. | Pre-lease | 14,000 |
| 2026 Q3 · 7 leases · 87,648 m² | ||||
| WLP Debrecen West (Ebes) | – | – | New lease | 16,260 |
| HelloParks Páty - Budapest West | Belden | Cushman & Wakefield Kft. | New lease | 42,830 |
| East Gate Business Park (EGBP) | PHOENIX Pharma | WING Zrt | Expansion | 3,200 |
| Prologis Park Budapest-Sziget | – | Prologis | New lease | 5,200 |
| CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A | Quick Service Logistics (QSL) | CTP Management Hungary Kft. | Pre-lease | 10,658 |
| CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A | GiraffeVision Hungary | CTP Management Hungary Kft. | New lease | 6,000 |
| HelloParks Maglód - Budapest Airport | Booklog | HelloParks Management Kft. | Pre-lease | 3,500 |
| 2026 Q2 · 11 leases · 149,845 m² | ||||
| Bunzl Warehouse, Biatorbágy | Bunzl Magyarország | Avison Young | Renewal | 11,600 |
| CTPark Pécs | Raben Trans European Hungary | CTP Management Hungary Kft. | Pre-lease | 14,200 |
| HelloParks Fót - Budapest North | – | HelloParks Management Kft. | Expansion | 14,285 |
| Warehouse in Kunszentmárton | Clayens | – | New lease | 17,230 |
| Prologis Park Budapest-Sziget | Inter Cars Hungária | Colliers Magyarország Kft. | Renewal | 28,000 |
| CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A | – | CTP Management Hungary Kft. | Pre-lease | 45,750 |
| Airport City Business Park | – | WING Zrt | Pre-lease | 3,300 |
| FUNDUS Asset Management Warehouse | – | iO Partners | New lease | 1,800 |
| LogStar Park Budapest Városkapu | Steinemann | 108 Real Estate | New lease | 3,500 |
| Logicor Alligator Park (Budaörs) | CHS | Logicor | New lease | 5,580 |
| Alföld Tobacco Warehouse - Budapest | Ferrari | Ingatlanszakértő Kft | New lease | 4,600 |
| 2026 Q1 · 12 leases · 178,700 m² | ||||
| CTPark Budapest Érd - BERD 02 | – | CTP Management Hungary Kft. | Pre-lease | 14,200 |
| CTPark Budapest East - BDPE 01-02-03 | – | CTP Management Hungary Kft. | New lease | 14,300 |
| CTPark Budapest North | – | CTP Management Hungary Kft. | Renewal | 18,800 |
| HelloParks Alsónémedi - Budapest South | Conexal | HelloParks Management Kft. | New lease | 20,000 |
| Kőbánya One | WOCO | CityOne Városi Logisztikai Parkok | New lease | 18,500 |
| IGPark Kecskemét nyugat | – | Innovinia Management Kft. | Renewal | 10,000 |
| Panattoni Park Mosonmagyaróvár | Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft. | 108 Real Estate | New lease | 51,000 |
| CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A | GSP Global Solutions Provider | CTP Management Hungary Kft. | Expansion | 7,000 |
| LogStar Park Fehérvár M7 | Premium Sound Solutions (PSS) | Biggeorge Property | Pre-lease | 8,500 |
| WLP Ebes | Ghibli Cégcsoport | – | New lease | 11,500 |
| Őrbottyán BGS | Lighttech Lámpatechnológiai Kft. | Ingatlanszakértő Kft | New lease | 2,500 |
| BILK Logistics Center | – | Raven & Partners International | New lease | 2,400 |
2026 Q4 1 lease · 14,000 m²
-
HelloParks Maglód - Budapest Airport Tenant: NX Cargo-Partner Hungary14,000m²
2026 Q3 7 leases · 87,648 m²
-
WLP Debrecen West (Ebes)16,260m²
-
HelloParks Páty - Budapest West Tenant: Belden42,830m²
-
East Gate Business Park (EGBP) Tenant: PHOENIX Pharma3,200m²
- 5,200m²
-
CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A Tenant: Quick Service Logistics (QSL)10,658m²
-
CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A Tenant: GiraffeVision Hungary6,000m²
-
HelloParks Maglód - Budapest Airport Tenant: Booklog3,500m²
2026 Q2 11 leases · 149,845 m²
-
Bunzl Warehouse, Biatorbágy Tenant: Bunzl Magyarország11,600m²
-
CTPark Pécs Tenant: Raben Trans European Hungary14,200m²
- 14,285m²
-
Warehouse in Kunszentmárton Tenant: Clayens17,230m²
-
Prologis Park Budapest-Sziget Tenant: Inter Cars Hungária28,000m²
- 45,750m²
- 3,300m²
-
FUNDUS Asset Management Warehouse1,800m²
-
LogStar Park Budapest Városkapu Tenant: Steinemann3,500m²
-
Logicor Alligator Park (Budaörs) Tenant: CHS5,580m²
-
Alföld Tobacco Warehouse - Budapest Tenant: Ferrari4,600m²
2026 Q1 12 leases · 178,700 m²
- 14,200m²
- 14,300m²
- 18,800m²
-
HelloParks Alsónémedi - Budapest South Tenant: Conexal20,000m²
-
Kőbánya One Tenant: WOCO18,500m²
- 10,000m²
-
Panattoni Park Mosonmagyaróvár Tenant: Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft.51,000m²
-
CTPark Budapest Vecsés - BVCS 04/A Tenant: GSP Global Solutions Provider7,000m²
-
LogStar Park Fehérvár M7 Tenant: Premium Sound Solutions (PSS)8,500m²
-
WLP Ebes Tenant: Ghibli Cégcsoport11,500m²
-
Őrbottyán BGS Tenant: Lighttech Lámpatechnológiai Kft.2,500m²
- 2,400m²