Warehouse lease transactions
This list shows the leases reported by the portal's advertisers, not the whole warehouse market.
| Warehouse | Tenant | Landlord / agent | Leasing type | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 · 3 leases · 9,900 m² | ||||
| FUNDUS Asset Management Raktár | – | iO Partners | New lease | 1,800 |
| LogStar Park Budapest Városkapu M3 | Steinemann | 108 Real Estate | New lease | 3,500 |
| Alföld Tabak Raktár - Budapest | Ferrari | Ingatlanszakértő Kft | New lease | 4,600 |
| 2026 Q1 · 3 leases · 55,900 m² | ||||
| Panattoni Park Mosonmagyaróvár | Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft. | 108 Real Estate | New lease | 51,000 |
| Őrbottyán BGS | Lighttech Lámpatechnológiai Kft. | Ingatlanszakértő Kft | New lease | 2,500 |
| BILK Logisztikai Központ | – | Raven & Partners International | New lease | 2,400 |
2026 Q2 3 leases · 9,900 m²
-
FUNDUS Asset Management Raktár1,800m²
-
LogStar Park Budapest Városkapu M3 Tenant: Steinemann3,500m²
-
Alföld Tabak Raktár - Budapest Tenant: Ferrari4,600m²
2026 Q1 3 leases · 55,900 m²
-
Panattoni Park Mosonmagyaróvár Tenant: Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft.51,000m²
-
Őrbottyán BGS Tenant: Lighttech Lámpatechnológiai Kft.2,500m²
- 2,400m²