Warehouse Rental Fee (m2 / month + VAT):
15999 €
Service Charge (m2 / month + VAT): N/A
Available Warehouse Space:
2.000 m2
Min. Warehouse Space for Rent: 2.000 m2
Sale Price: 595 HUF + VAT
Warehouse Rental Fee (m2 / month + VAT):
15999 €
Service Charge (m2 / month + VAT): N/A
Available Warehouse Space:
2.000 m2
Min. Warehouse Space for Rent: 2.000 m2
Sale Price: 595 HUF + VAT
Warehouse Category: | A category warehouses |
Building Status: | Exist |
Warehouse Space in Total: | 2.000 m2 |
Min. Warehouse Space for Rent : | 2.000 m2 |
Available Warehouse Space: | 2.000 m2 |
Warehouse Rental Fee : | 15999 €/m2/month + VAT |
Min. Rental Period: | 6 month |
Financial Guarantee: | 2 month |
Type of Parking | Spaces | Parking Fee |
---|---|---|
Surface Parking | 20 |
Year of Construction: | July 1, 1990 |
Year of Opening: | July 1, 1990 |
Year of Renovation: | July 1, 2014 |
Tenants: | |
- |
Column grid size: | 900 |
Clear height: | 7 m |
Floor loading: | 5 t/m2 |
Dock doors (nr): | 4 |
Drive in doors (nr): | 1 |
Total space: | 2100 m2 |
Available space: | 2100 m2 |
Rental cost: | 15500 €/m2/month + VAT |
Total space: | 147 m2 |
Available space: | 147 m2 |
Rental cost: | 499 €/m2/month + VAT |
Alsónémedi Északi Iparterület - RaktárAD csarnokok, "G" épület
Alsónémedi
Alsónémedi, Iparterület
Available : 525 - 525 m2
For sale: 459380 € + VAT
Komplex raktárlogisztika - Waberer's - INPARK Páty
Páty
Csonka János utca 3/B
Available : 500 - 16.000 m2
Industrial Property For Sale - Gyál
Gyál
Bem József u. 30
Available : 5.000 - 5.550 m2
For sale: 4800000 € + VAT